
Жилой панельный дом серии КОПЭ
Основные данные:
 | Планировочное решение | Панельные жилые дома из компоновочных объемно-планировочных элементов (КОПЭ), рядовых и поворотных, с 1, 2, 3, 4-комнатными квартирами улучшенной планировки |
Этажность | 12, 16, 18, 22 этажа |
Высота жилых помещений | 2,64 м |
Технические помещения | Техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций |
Лифты | Два пассажирских грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский – 630 кг |
Конструктивное решение | Стеновая система. Наружные стены – трехслойные самонесущие панели с эффективным утеплителем, толщина стен 300 мм, оштукатурены или облицованы фасадной плиткой. Внутренние несущие стены железобетонные, толщиной 140, 180, 220 мм. Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80 мм. Перекрытия – железобетонные панели толщиной 140 мм |
Отопление | Центральное водяное |
Вентиляция | Естественная вытяжная через вентблоки в сантехкабине и кухне |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода от городской сети |
Прочее | Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже |
Размещение квартир в секции

Варианты перепланировок двухкомнатной квартиры дома серии КОПЭ

Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
 |  |  |
Варианты перепланировок трехкомнатной квартиры дома серии КОПЭ

Вариант 1 | Вариант 2 |
 |  |
Вариант 3 |
 |
Варианты перепланировок четырехкомнатной квартиры дома серии КОПЭ

Вариант 1 | Вариант 2 |
 |  |
Вариант 3 |
 |